![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-28 | 07:45 | 09:00 | 75 分鐘 |
| 2 | 06:22 | 07:38 | 76 分鐘 | |
| 3 | 00:15 | 00:18 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-27 | 08:51 | 09:04 | 13 分鐘 |
| 5 | 08:15 | 08:48 | 33 分鐘 | |
| 6 | 06:37 | 07:34 | 57 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-26 | 11:04 | 11:18 | 13 分鐘 |
| 8 | 06:35 | 07:37 | 62 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-25 | 22:15 | 22:16 | 1 分鐘 |
| 10 | 22:06 | 22:07 | 0 分鐘 | |
| 11 | 21:03 | 21:35 | 32 分鐘 | |
| 12 | 19:27 | 20:33 | 66 分鐘 | |
| 13 | 18:58 | 19:24 | 26 分鐘 | |
| 14 | 18:49 | 18:51 | 2 分鐘 | |
| 15 | 18:32 | 18:48 | 15 分鐘 | |
| 16 | 06:32 | 07:21 | 49 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-24 | 21:44 | 22:26 | 42 分鐘 |
| 18 | 20:26 | 21:08 | 43 分鐘 | |
| 19 | 19:54 | 20:22 | 29 分鐘 | |
| 20 | 19:40 | 19:41 | 1 分鐘 | |
| 21 | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 | |
| 22 | 17:00 | 17:38 | 38 分鐘 | |
| 23 | 11:19 | 11:24 | 5 分鐘 | |
| 24 | 07:44 | 09:09 | 84 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-23 | 19:29 | 20:40 | 72 分鐘 |
| 26 | 19:21 | 19:25 | 4 分鐘 | |
| 27 | 18:08 | 18:51 | 43 分鐘 | |
| 28 | 15:16 | 17:13 | 117 分鐘 | |
| 29 | 15:05 | 15:10 | 5 分鐘 | |
| 30 | 12:59 | 15:02 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 307271.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





