![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-28 | 09:11 | 09:27 | 16 分鐘 |
| 2 | 07:33 | 09:08 | 95 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-27 | 22:23 | 22:46 | 24 分鐘 |
| 4 | 21:26 | 21:28 | 2 分鐘 | |
| 5 | 19:37 | 21:24 | 107 分鐘 | |
| 6 | 17:33 | 18:19 | 46 分鐘 | |
| 7 | 16:49 | 16:49 | 0 分鐘 | |
| 8 | 15:50 | 16:41 | 51 分鐘 | |
| 9 | 13:50 | 14:40 | 50 分鐘 | |
| 10 | 11:23 | 12:15 | 52 分鐘 | |
| 11 | 11:07 | 11:13 | 6 分鐘 | |
| 12 | 11:02 | 11:04 | 2 分鐘 | |
| 13 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 | |
| 14 | 09:51 | 10:07 | 15 分鐘 | |
| 15 | 09:43 | 09:49 | 6 分鐘 | |
| 16 | 09:08 | 09:32 | 24 分鐘 | |
| 17 | 08:02 | 08:15 | 13 分鐘 | |
| 18 | 07:48 | 08:00 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-26 | 21:24 | 21:59 | 35 分鐘 |
| 20 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
| 21 | 19:05 | 19:28 | 23 分鐘 | |
| 22 | 16:36 | 16:42 | 6 分鐘 | |
| 23 | 16:25 | 16:26 | 1 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-25 | 12:00 | 12:05 | 5 分鐘 |
| 25 | 11:21 | 11:30 | 9 分鐘 | |
| 26 | 11:09 | 11:09 | 0 分鐘 | |
| 27 | 10:03 | 10:11 | 8 分鐘 | |
| 28 | 09:51 | 09:54 | 3 分鐘 | |
| 29 | 08:48 | 09:33 | 45 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-24 | 23:28 | 23:55 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 307271.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





